幣別 | 現金匯率 | 即期匯率 | ||
---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買入 | 賣出 | |
美金(USD) | 31.07 | 31.74 | 31.395 | 31.545 |
港幣(HKD) | 3.872 | 4.076 | 3.993 | 4.063 |
英鎊(GBP) | 38.79 | 40.91 | 39.685 | 40.315 |
澳幣(AUD) | 20.61 | 21.39 | 20.825 | 21.17 |
加拿大幣(CAD) | 22.83 | 23.74 | 23.16 | 23.49 |
新加坡幣(SGD) | 23.02 | 23.93 | 23.49 | 23.71 |
瑞士法郎(CHF) | 35.39 | 36.59 | 36 | 36.39 |
日圓(JPY) | 0.2052 | 0.218 | 0.212 | 0.217 |
南非幣(ZAR) | - | - | 1.644 | 1.734 |
瑞典幣(SEK) | 2.65 | 3.17 | 2.98 | 3.1 |
紐元(NZD) | 19.06 | 19.91 | 19.39 | 19.69 |
泰幣(THB) | 0.7748 | 0.9648 | 0.8842 | 0.9302 |
菲國比索(PHP) | 0.5015 | 0.6335 | - | - |
印尼幣(IDR) | 0.00168 | 0.00238 | - | - |
歐元(EUR) | 33.44 | 34.78 | 33.955 | 34.555 |
韓元(KRW) | 0.02257 | 0.02647 | - | - |
越南盾(VND) | 0.00105 | 0.00146 | - | - |
馬來幣(MYR) | 5.693 | 7.213 | - | - |
人民幣(CNY) | 4.322 | 4.484 | 4.389 | 4.449 |
資料來源: 臺灣銀行 2023.12.03 09:25 更新
貨幣 | 匯率 | 漲跌幅 |
---|---|---|
美元/台幣 | 31.475 | ▲+0.69% (+0.215) |
美元/日圓 | 146.81 | 0.00% (0) |
英鎊/美元 | 1.27 | 0.00% (0) |
歐元/美元 | 1.0881 | 0.00% (0) |
美元/港幣 | 7.8143 | 0.00% (0000) |
美元/人民幣 | 7.1386 | 0.00% (0) |
澳幣/美元 | 0.6672 | 0.00% (0) |
紐幣/美元 | 0.6207 | 0.00% (0) |
2023.12.03 18:46 更新