名稱 | 行情 | 漲跌 |
---|---|---|
台灣加權 | 17438.35 | ▲4.5(+0.03%) |
台灣櫃買 | 17438.35 | ▲0.37(+0.16%) |
紐約道瓊 | 36245.50 | ▲294.61(+0.82%) |
S&P500 | 4594.63 | ▲26.83(+0.59%) |
Nasdaq | 14305.03 | ▲78.81(+0.55%) |
費半指數 | 3738.26 | ▲13.68(+0.37%) |
日經225 | 33431.51 | ▼55.38(-0.17%) |
南韓KOSPI | 2505.01 | ▼30.28(-1.19%) |
香港恆生 | 16830.30 | ▼212.58(-1.25%) |
上證指數 | 3031.64 | ▲1.96(+0.06%) |
深圳成指 | 9720.57 | ▼6.34(-0.07%) |
英國FTSE | 7529.35 | ▲75.6(+1.01%) |
法國CAC | 7346.15 | ▲35.38(+0.48%) |
德國DAX | 16397.52 | ▲182.09(+1.12%) |
2023.12.03 19:27 更新