名稱 | 行情 | 漲跌 |
---|---|---|
黃金 | 2070.9011 | ▲1.70% (+1.70%) |
黃金期貨 | 2091.7 | ▲1.65% (+1.65%) |
布蘭特油期 | 78.88 | 0.00% (0.00%) |
天然氣期 | 2.814 | ▼0.89% (-0.89%) |
燃油期貨 | 2.6615 | ▼3.17% (-3.17%) |
玉米期貨 | 484.75 | ▲0.41% (+0.41%) |
小麥期貨 | 602.75 | ▲0.79% (+0.79%) |
黃豆期貨 | 1325 | ▼1.34% (-1.34%) |
紐約輕原油 | 74.07 | ▼2.13% (-2.13%) |
倫敦鎳期貨 | 16890 | ▲1.44% (+1.44%) |
2023.12.03 19:46 更新